Xem tin tức mới nhất về biến động tỷ giá tại đây
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 17,590.63 | 17,768.32 | 18,325.40 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,764.89 | 17,944.33 | 18,506.94 |
SWISS FRANC | CHF | 24,769.24 | 25,019.43 | 25,803.86 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,493.06 | 3,528.34 | 3,639.52 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,692.87 | 3,831.57 |
EURO | EUR | 27,121.16 | 27,395.12 | 28,538.08 |
POUND STERLING | GBP | 31,341.52 | 31,658.10 | 32,650.67 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,892.89 | 2,922.11 | 3,013.73 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 315.58 | 327.97 |
YEN | JPY | 210.26 | 212.39 | 221.25 |
KOREAN WON | KRW | 17.77 | 19.75 | 21.64 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 75,931.50 | 78,911.42 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,611.70 | 5,730.05 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,642.85 | 2,753.11 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 307.34 | 342.47 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,119.46 | 6,359.62 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,714.07 | 2,827.30 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,892.69 | 17,063.33 | 17,598.31 |
THAILAND BAHT | THB | 671.75 | 746.39 | 774.43 |
US DOLLAR | USD | 22,890.00 | 22,920.00 | 23,100.00 |
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | Dollar Mỹ | 22,915 | 22,915 | 23,115 |
USD(1-2-5) | Dollar | 22,700 | - | - |
USD(10-20) | Dollar | 22,869 | - | - |
GBP | Bảng Anh | 31,377 | 31,567 | 32,466 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,911 | 2,931 | 3,004 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 24,873 | 25,023 | 25,809 |
JPY | Yên Nhật | 210.5 | 211.77 | 220.23 |
THB | Baht Thái Lan | 719.2 | 726.46 | 790.28 |
AUD | Dollar Australia | 17,659 | 17,766 | 18,278 |
CAD | Dollar Canada | 17,845 | 17,953 | 18,525 |
SGD | Dollar Singapore | 17,014 | 17,117 | 17,572 |
SEK | Krone Thụy Điển | - | 2,728 | 2,808 |
LAK | Kip Lào | - | 2.08 | 2.56 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,708 | 3,817 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,654 | 2,733 |
CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3,507 | 3,611 |
RUB | Rub Nga | - | 279 | 357 |
NZD | Dollar New Zealand | 16,638 | 16,738 | 17,078 |
KRW | Won Hàn Quốc | 18.36 | - | 22.35 |
EUR | Euro | 27,502 | 27,576 | 28,632 |
TWD | Dollar Đài Loan | 748.71 | - | 848.02 |
MYR | Ringgit Malaysia | 5,324.77 | - | 5,826.76 |
Xem Tỷ giá ngoại tệ trên Website của Ngân hàng BIDV
Xem trực tiếp Tỷ giá Ngoại tệ trên website các Ngân hàng: