Xem tin tức biến động giá vàng cập nhật mới nhất tại đây
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
DOJI HN | 55,550 ![]() | 56,150 ![]() | 55,750 | 56,250 |
DOJI SG | 55,550 ![]() | 56,150 ![]() | 55,800 | 56,300 |
MARITIME BANK | 55,200 ![]() | 56,850 ![]() | 55,500 | 56,650 |
Phú Qúy SJC | 55,700 ![]() | 56,150 ![]() | 55,900 | 56,350 |
VIETINBANK GOLD | 55,950 | 56,370 | 55,950 | 56,370 |
SJC TP HCM | 55,700 ![]() | 56,200 ![]() | 55,950 | 56,350 |
SJC Hà Nội | 55,700 ![]() | 56,220 ![]() | 55,950 | 56,370 |
SJC Đà Nẵng | 55,700 ![]() | 56,220 ![]() | 55,950 | 56,370 |
Loại vàng | Mua | Bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 55.700 | 56.200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.100 | 53.700 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 53.100 | 53.800 |
Vàng nữ trang 99,99% | 52.700 | 53.500 |
Vàng nữ trang 99% | 51.970 | 52.970 |
Vàng nữ trang 75% | 38.279 | 40.279 |
Vàng nữ trang 58,3% | 29.344 | 31.344 |
Vàng nữ trang 41,7% | 20.462 | 22.462 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 55.700 | 56.220 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 55.700 | 56.220 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 55.700 | 56.220 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 55.700 | 56.220 |
Huế | ||
Vàng SJC | 55.670 | 56.230 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 55.680 | 56.220 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 55.700 | 56.200 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 55.700 | 56.200 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 55.700 | 56.200 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 55.720 | 56.250 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 55.700 | 56.220 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 55.680 | 56.220 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 55.680 | 56.220 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 55.680 | 56.220 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 55.680 | 56.220 |
Cập nhật lúc 12:41:05 PM 27/02/2021. Đơn vị: ngàn đồng/lượng
Xem Giá vàng SJC trên Website của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
Xem trực tiếp Giá vàng trên website: